KISI-KISI SOAL ULANGAN UMUM SEMESTER GENAP
KELAS VII SMP RSBI
MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
| No | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | Indikator | No soal | Bahan Uji Kls/smt | Jml Soal | Pedoman Penskoran | |
| 1. | 6.1 Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata | Menu dan ikon Microsoft Word. | Mengidentifikasi salah satu program Microsoft office untuk fungsi tertentu. Mengidentifikasi tampilan menu untuk salah satu fungsi menu. Menyebutkan nama menu yang terletak dibawah title bar. Menyebutkan komponen dari Word berdasarkan ciri-ciri yang ditunjukkan. | 1 2 3 4 | VII/2 | 4 | | |
| 2. | 6.2 Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada program pengolah kata | Fungsi Menu dan Ikon Microsoft word. | Memfungsikan tombol yang berkaitan dengan pengaturan paragraf Melengkapi pernyataan yang berkaitan dengan penggunaan spasi dalam paragrap. Memfungsikan gerakan titik sisip dalam dokumen. Menunjukkan letak menu berdasarkan fungsi yang dijelaskan. | 5 6 7 8 | VII/2 | 4 | | |
| 3 | 6.3 Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolah kata | Memfungsikan menu dan ikon dalam pengolah kata. | Menyebutkan shortcut menu untuk melakukan perubahan tatanan perataan paragraf. Mengecualikan salah satu efek cetak. Memfungsikan salah satu menu yang berhubungan dengan perubahan ketentuan format. Menyebutkan nama menu yang berkaitan dengan tampilan kotak dialog. Menyebutkan cara merubah jenis huruf/ font | 9 10 11, 12 13 | VII/2 | 5 | | |
| 4. | 6.4 Membuat dokumen pengolah kata sederhana | Membuat dokumen pengolah kata. | Menyebutkan menu singkat untuk merubah indentasi paragraph. Menyimpulkan nama dari hasil pekerjaan yang berkaitan dengan kolom dan baris. Menyebutkan tab menu yang berkaitan dengan penggunaan suatu fitur. Pengaturan seting margin. Menyimpulkan nama menu tab untuk suatu fitur. Mengidentifikasi kotak dialog paragraph berkaitan dengan fungsi tertentu. Menyebutkan pesan yang tampilan untuk suatu kegiatan setelah proses editing naskah selesai. | 14 15 16 17 18 19 20 | VII/2 | 7 | | |
| 6. | 7.1 Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka | Menu dan ikon program pengolah angka. | Menyebutkan yang bukan bagian dari pengolah data angka. Menyebutkan nama bagian elemen layar yang berhubungan dengan sel. Menyebutkan bagian dari workbook. | 21 22 23 | VII/2 | 3 | | |
| 7. | 7.2 Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada program pengolah angka | Fungsi menu dan ikon prngolah data angka. | Menyebutkan bagian dari worksheet berdasarkan fungsi yang dijelaskan. Memilih pernyataan yang benar tentang sel. Memilah penulisan rumus yang benar. Menyebutkan karakter penulisan rumus. | 24 25 26 27 | VII/2 | 4 | | |
| 8. | 7.3 Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak pengolah angka | Menggunakan menu dan ikon. | Menjelaskan tatacara / prosedur menu yang berkaitan dengan sel/range. Menjelaskan fungsi header footer Menyebutkan tab home | 28, 29 30 | VII/2 | 3 | | |
| 9. | 7.4 Membuat dokumen pengolah angka sederhana | Mengolah data menggunakan pengolah angka. | Menjelaskan langkah menu untuk merubah sebuah ketentuan kolom worksheet. Menyebutkan nama fungsi yang digunakan berdasarkan unjuk kerja yang diperoleh. Menyebutkan layout akhir dari penggunaan fungsi excel. Menyebutkan langkah menu dari suatu ketentuan. Menyebutkan cara menggabungkan cell | 31 32 33 34, 35 | VII/2 | 5 | | |
| 10. | 8.1 Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak basis data | Tampilan menu dan ikon pada basis data Menu Microsoft Access | Melengkapi pernyataan kalimat tentang basisi data. Menyebutkan uraian kegiatan pada salah satu bagian pembuatan database. Menyebutkan nama fitur berdasarkan hasil tampilan layout. | 36 37 38 | VII/2 | 3 | | |
| 11. | 8.2 Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada program basis data | Fungsi Menu dan Ikon Microsoft Access | Menyebutkan nama bagian dari basis data. Menyimpulkan nama bagian dari basis data berdasarkan kondisi data. Menyimpulkan tipe data berdasarkan ciri yang disebutkan. Menyebutkan jenis penyimpanan data | 39 40, 41 42 | VII/2 | 4 | | |
| 12. | 8.3 Menggunakan menu dan ikon pokok pada perangkat lunak basis data | Cara menggunakan Menu dan Ikon | Menyebutkan nama berkas hasil kerja Microsoft Access. Menyebutkan nama karakter tipe data tertentu. Mengidentifikasi ketentuan yang harus dipenuhi dalam menentukan criteria. | 43 44 45 | VII/2 | 3 | | |
| 13. | 8.4 Membuat karya sistem basis data | Membuat dan mengolah basis data. | Menyebutkan salah satu kegiatan untuk memperbaharui data. Menyebutkan langkah lanjutan dari suatu kondisi pengolahan data base. Menyebutkan nama menu tab untuk membuat form. Menyebutkan nama menu filter yang paling sederhana. Menyimpulkan menu untuk membuat report. | 46 47 48 49 50 | VII/2 | 5 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar